+40 missions réalisées dans des groupes du CAC 40 et SBF 120. Restructuration, transformation digitale, départ clé, fusion. Nos managers de transition finance — DAF, RAF, contrôleurs de gestion — interviennent là où l'urgence et l'expertise comptent.
| Entreprise / Secteur | Profil | Contexte | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| Groupe automobileCAC 40 · +170 000 salariés · +20 Md€ de CA | DAF de transition | Départ inattendu — intégration post-fusion | 8 mois | Voir → |
| Groupe luxeGroupe privé international · +35 pays · >10 Md€ de CA | Manager projet | Transformation CDG groupe — déploiement EPM | 12 mois | Voir → |
| Groupe tech / SIFiliale Europe · +5 000 salariés | DAF de transition | Préparation cession — refonte reporting | 6 mois | Voir → |
| Groupe luxe internationalCAC 40 · >10 Md€ de CA · +200 000 salariés | Responsable Migration SAP | Migration SAP — harmonisation groupe | — | Voir → |
| Groupe médias & contenus>500 M€ de CA · France | DAF Groupe | Optimisation média & valorisation de stocks | — | Voir → |
| Filiale mobilité internationaleGroupe automobile mondial · +30 pays · >1 Md€ de CA | Responsable comptable & MOA Groupe | Renfort comptable & MOA Groupe | — | Voir → |
| Entreprise de l'industrie agroalimentaire+200 points de vente · Franchise · France & International | Projet tableaux de bord | Construction & déploiement tableaux de bord | — | Voir → |
| Réseau immobilier national+1 300 agences · Franchise · France | Responsable comptable | Renfort comptable | — | Voir → |
| Groupe spécialisé en solutions d'eauStart-up · Soutenu par fonds à impact · ~40 salariés · France | DAF | Mission DAF | — | Voir → |
| Plateforme tech — mobilité urbaineScale-up · >100 000 utilisateurs · France | Responsable comptable | Renfort comptable | — | Voir → |
Que vous soyez dans l'urgence ou en anticipation, un premier échange suffit pour qualifier votre besoin.